광고
광고
2025년 국공립 어린이집 보육교사 호봉표 및 수당

2025년 보육교직원 인건비 지급 기준이 확정되었습니다. 올해 보육교직원 인건비는 약 3% 인상되었으며, 경력에 따라 기본급과 다양한 수당이 포함됩니다. 국공립 어린이집에서 근무하는 보육교사의 급여 체계를 이해하고, 호봉 상승과 수당을 활용하여 보다 안정적인 근무 환경을 구축하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 2025년 국공립 어린이집 보육교직원의 호봉표 및 수당, 추가 혜택까지 자세히 알아보겠습니다.
1. 2025년 국공립 어린이집 보육교사 호봉표
보육교사는 경력에 따라 매년 호봉이 상승하며, 이에 따른 급여 인상이 이루어집니다. 2025년 기준 보육교직원의 호봉별 급여는 다음과 같습니다.
- 어린이집 원장: 1호봉 기준 월 2,317,700원
- 보육교사: 1호봉 기준 월 2,237,800원
- 조리원: 1호봉 기준 월 2,155,700원



어린이집 원장 호봉표
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
1 | 27,812,400 | 2,317,700 |
2 | 28,450,800 | 2,370,900 |
3 | 29,239,200 | 2,436,600 |
4 | 30,056,400 | 2,504,700 |
5 | 30,820,800 | 2,568,400 |
6 | 31,832,400 | 2,652,700 |
7 | 32,878,800 | 2,739,900 |
8 | 34,042,800 | 2,836,900 |
9 | 34,928,400 | 2,910,700 |
10 | 35,847,600 | 2,987,300 |
11 | 36,722,400 | 3,060,200 |
12 | 37,724,400 | 3,143,700 |
13 | 38,502,000 | 3,208,500 |
14 | 39,294,000 | 3,274,500 |
15 | 40,393,200 | 3,366,100 |
16 | 40,966,800 | 3,413,900 |
17 | 41,761,200 | 3,480,100 |
18 | 42,640,800 | 3,553,400 |
19 | 43,449,600 | 3,620,800 |
20 | 44,187,600 | 3,682,300 |
21 | 45,036,000 | 3,753,000 |
22 | 45,831,600 | 3,819,300 |
23 | 46,542,000 | 3,878,500 |
24 | 47,256,000 | 3,938,000 |
25 | 48,063,600 | 4,005,300 |
26 | 48,811,200 | 4,067,600 |
27 | 49,503,600 | 4,125,300 |
28 | 50,221,200 | 4,185,100 |
29 | 50,882,400 | 4,240,200 |
30 | 51,606,000 | 4,300,500 |
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
---|---|---|
1 | 27,812,400 | 2,317,700 |
10 | 35,847,600 | 2,987,300 |
20 | 44,187,600 | 3,682,300 |
30 | 51,606,000 | 4,300,5 |
어린이집 보육교사 호봉표
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
1 | 26,853,600 | 2,237,800 |
2 | 26,971,200 | 2,247,600 |
3 | 27,056,400 | 2,254,700 |
4 | 27,208,800 | 2,267,400 |
5 | 27,674,400 | 2,306,200 |
6 | 28,134,000 | 2,344,500 |
7 | 28,748,400 | 2,395,700 |
8 | 29,209,200 | 2,434,100 |
9 | 29,804,400 | 2,483,700 |
10 | 30,469,200 | 2,539,100 |
11 | 31,072,800 | 2,589,400 |
12 | 31,962,000 | 2,663,500 |
13 | 32,572,800 | 2,714,400 |
14 | 33,219,600 | 2,768,300 |
15 | 33,931,200 | 2,827,600 |
16 | 34,731,600 | 2,894,300 |
17 | 35,499,600 | 2,958,300 |
18 | 36,232,800 | 3,019,400 |
19 | 36,895,200 | 3,074,600 |
20 | 37,624,800 | 3,135,400 |
21 | 38,665,200 | 3,222,100 |
22 | 39,421,200 | 3,285,100 |
23 | 40,050,000 | 3,337,500 |
24 | 40,765,200 | 3,397,100 |
25 | 41,420,400 | 3,451,700 |
26 | 42,074,400 | 3,506,200 |
27 | 42,643,200 | 3,553,600 |
28 | 43,264,800 | 3,605,400 |
29 | 43,947,600 | 3,662,300 |
30 | 44,539,200 | 3,711,600 |
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
---|---|---|
1 | 26,853,600 | 2,237,800 |
10 | 30,469,200 | 2,539,100 |
20 | 37,624,800 | 3,135,400 |
30 | 44,539,200 | 3,711,600 |






어린이집 조리원 호봉표
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
1 | 25,868,400 | 2,155,700 |
2 | 25,944,000 | 2,162,000 |
3 | 25,993,200 | 2,166,100 |
4 | 26,040,000 | 2,170,000 |
5 | 26,085,600 | 2,173,800 |
6 | 26,126,400 | 2,177,200 |
7 | 26,163,600 | 2,180,300 |
8 | 26,203,200 | 2,183,600 |
9 | 26,234,400 | 2,186,200 |
10 | 26,275,200 | 2,189,600 |
11 | 26,450,400 | 2,204,200 |
12 | 26,641,200 | 2,220,100 |
13 | 27,151,200 | 2,262,600 |
14 | 27,718,800 | 2,309,900 |
15 | 28,249,200 | 2,354,100 |
16 | 29,010,000 | 2,417,500 |
17 | 29,607,600 | 2,467,300 |
18 | 30,321,600 | 2,526,800 |
19 | 31,004,400 | 2,583,700 |
20 | 31,711,200 | 2,642,600 |
21 | 32,814,000 | 2,734,500 |
22 | 33,498,000 | 2,791,500 |
23 | 34,147,200 | 2,845,600 |
24 | 34,765,200 | 2,897,100 |
25 | 35,443,200 | 2,953,600 |
26 | 36,060,000 | 3,005,000 |
27 | 36,519,600 | 3,043,300 |
28 | 37,132,800 | 3,094,400 |
29 | 37,720,800 | 3,143,400 |
30 | 38,331,600 | 3,194,300 |
호봉 | 연지급액 | 월지급액 |
---|---|---|
1 | 25,868,400 | 2,155,700 |
10 | 26,275,200 | 2,189,600 |
20 | 31,711,200 | 2,642,600 |
30 | 38,331,600 | 3,194,300 |
2. 보육교사 수당 종류 및 혜택
보육교사 수당은 어린이집 유형과 지역별 정책에 따라 차이가 있을 수 있으며, 기본적으로 다음과 같은 수당이 제공됩니다.
주요 수당 및 지급 기준
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
처우개선비 | 복리후생비 지원 | 지자체별 상이 |
장기근속수당 | 동일 어린이집에서 일정 기간 재직 | 지자체별 상이 |
교사근무환경개선비 | 만 0~2세 영아반 담임교사 | 26만원 |
연장보육 전담교사 | 연장보육 담당 | 13만원 |
담임수당 | 만 3~5세 유아반 담임교사 | 36만원 |
농어촌특별수당 | 농어촌 소재 어린이집 근무 | 11만원 |
시간 외 수당 | 야간 및 휴일 근무 | 시급의 1.5배 |
3. 2025년 보육교직원 인건비 인상 요약
- 2025년 보육교직원 인건비 약 3% 인상
- 어린이집 원장 1호봉 기준 월 2,317,700원
- 보육교사 1호봉 기준 월 2,237,800원
- 조리원 1호봉 기준 월 2,155,700원
- 다양한 수당 지급 (처우개선비, 장기근속수당, 담임수당, 직책수당 등)
결론: 보육교사의 처우 개선 및 안정적 근무 환경 조성
2025년 보육교직원의 기본급이 전년 대비 3% 인상되었으며, 수당도 점진적으로 개선되고 있습니다. 정부와 지자체는 보육교사의 처우를 개선하고 근무 환경을 지원하기 위해 다양한 정책을 확대하고 있으며, 보육교사는 이를 적극적으로 활용하여 혜택을 극대화할 필요가 있습니다.





